北京市生态环境局通报2月份城六区乡镇(街道)道路平均尘负荷排名
- 时间:
- 浏览:2
- 来源:UU直播网-UU快3直播网
5分快5分快3走势3走势道路尘5分快3走势负荷是衡量道路扬尘污染的重要指标,为有效控制扬尘污染,压实属地扬尘治理责任,北京市生态环境局委托第三方机构对城六区135分快3走势4个乡镇(街道)共787条主要道路尘负荷进行了监测评估,衡量道路清扫保洁效果,并办法监测结果量化评分予以排名。评分采取百分制,分数越高代表道路尘负荷越低,即路面尘土越少。
2月份城六区道路平均尘负荷评分排名前10名的乡镇(街道)
排名(正数) | 行政区划 | 乡镇(街道)名称 | 分数(百分制) |
1 | 丰台区 | 东铁匠营 | 98.3 |
1 | 朝阳区 | 安贞街道 | 98.3 |
1 | 朝阳区 | 管庄地区 | 98.3 |
1 | 朝阳区 | 东风地区 | 98.3 |
1 | 朝阳区 | 常营地区 | 98.3 |
1 | 海淀区 | 青龙桥街道 | 98.3 |
7 | 朝阳区 | 大屯街道 | 98.2 |
8 | 西城区 | 椿树街道 | 98.0 |
9 | 西城区 | 广安门内街道 | 97.0 |
9 | 西城区 | 西长安街街道 | 97.0 |
2月份城六区道路平均尘负荷评分排名后10名的乡镇(街道)
排名(倒数) | 行政区划 | 乡镇(街道)名称 | 分数(百分制) |
1 | 丰台区 | 东高地街道 | 48.6 |
2 | 海淀区 | 万柳地区 | 48.9 |
3 | 丰台区 | 南苑地区 | 30.6 |
4 | 海淀区 | 田村路街道 | 55.1 |
5 | 丰台区 | 花乡 | 55.2 |
6 | 朝阳区 | 六里屯街道 | 56.1 |
7 | 石景山区 | 老山街道 | 56.4 |
8 | 朝阳区 | 建外街道 | 56.7 |
9 | 朝阳区 | 望京街道 | 56.8 |
10 | 海淀区 | 紫竹院街道 | 58.3 |
2月份城六区平均尘负荷评分最低的10条道路
排名(倒数) | 道路名称 | 所在区乡镇(街道) | 分数(百分制) |
1 | 上庄大街 | 石景山区老山街道 | 31.8 |
2 | 知泉路 | 海淀区万柳地区 | 32.9 |
3 | 南苑路辅路 | 丰台区南苑街道 | 34.5 |
4 | 万源南路 | 丰台区东高地街道 | 35.7 |
5 | 万柳东路 | 海淀区万柳地区 | 36.8 |
6 | 冰窖口胡同 | 西城区德胜街道 | 37.1 |
7 | 甜水园西街 | 朝阳区六里屯街道 | 37.2 |
8 | 龙背村路 | 海淀区马连洼街道 | 37.7 |
9 | G104 | 丰台区东高地街道 | 38.4 |
10 | 金盏南路 | 朝阳区金盏地区 | 39.5 |
注:道路尘负荷是衡量道路扬尘污染的重要指标。具体评分办法采用百分制,将道路无尘土情况汇报定义为30分,道路尘土负荷越高,即路面尘土越来越多 ,评分分数越低,该道路的扬尘污染越严重;道路尘土负荷越低,即路面尘土越少,评分分数越高,该道路的扬尘污染越少。